Évaluation
Pour évaluer vos apprentissages dans ce cours, nous avons préparé 5 travaux notés et un examen. Le tableau qui suit les présente sommairement.
| Activités notées | Pondération |
| Travail noté 1 (les fondements du XML) | 10 % |
| Travail noté 2 (les documents) | 10 % |
| Travail noté 3 (CSS, XPath et XSLT) | 15 % |
| Travail noté 4 (Java) | 15 % |
| Travail noté 5 (RDF) | 10 % |
| Examen | 40 % |
| Total | 100 % |
En suivant le cours, semaine par semaine, vous serez invité à effectuer les travaux en temps venu.